
비급여 항목 제일 위에
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의
2 [비급여 진료비 고지] 에 의거한 비급여 진료비 검색 화면입니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실료 차액 | |||||||||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | 1인실 | 150,000 | ||||||
| 2인실 | 2인실 | 150,000 | 혼자 사용시 150,000원+2인실입원료 |
||||||
| 간병료(2인) | 간병료 | 간병료 | 35,000 | ||||||
| 간병료(1인) | 간병료 | 간병료 | 30,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 검사료 | |||||||||
| 소변검사 | 임신유무검사 | 비급여 | 10,000 | ||||||
| 수면료 | 위내시경 | 비급여 | 30,000 | ||||||
| 대장내시경 | 비급여 | 40,000 | |||||||
| 위대장내시경(동시) | 비급여 | 60,000 | |||||||
| 대장특수관리료 | 비급여 | 60,000 | 100,000 | ||||||
| 위대장특수관리료 | 비급여 | 200,000 | |||||||
| 종양표지자검사 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA] | 45,000 | |||||
| clarithromycin 내성 돌연변이검사 | 비급여 | 40,000 | |||||||
| 친자확인(1인당) | 비급여 | 500,000 | |||||||
| 신종플루항원검사(간이검사 | CZ394 | 25,000 | |||||||
| HCV genotype PCR | 비급여 | 80,000 | |||||||
| Arylsulfatase A | CZ327 | 78,000 | |||||||
| Arylsulfatase B | CZ328 | 78,000 | |||||||
| 검사 | HIV | CZ396 | 6,000 | ||||||
| HCV항체검사 | CZ493 | 6,000 | |||||||
| 코로나 항원검사 | 비급여 | 20,000 | |||||||
| 코로나 항체검사 | 비급여 | 20,000 | |||||||
| 코로나 PCR | 비급여 | 115,000 | 질병이외 서류목적 | ||||||
| 알츠하이머 조기진단검사 | 250,000 | ||||||||
| 마스토검사(유방암) | 80,000 | ||||||||
| RAT + 독감 | 30,000 | ||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파영상료 | |||||||||
| 두경부 | 경동맥혈관초음파 | 50,000 | |||||||
| 경동맥+도플러 | 100,000 | ||||||||
| 갑상선(부갑상선 포함) | 70,000 | ||||||||
| 흉부 | 식도 | 60,000 | |||||||
| 유방초음파 | EB421 | 90,000 | |||||||
| 심장 | 130,000 | ||||||||
| 복부 | 복부(골반) | 100,000 | 110,000 | ||||||
| 복부초음파1범위 | 90,000 | ||||||||
| 복부초음파-정밀 | EB442 | 135,000 | |||||||
| 기타 | 갑상선+복부 | 130,000 | |||||||
| 초음파(OS) | 65,000 | ||||||||
| 초음파(수술시) | 100,000 | ||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 마취료 | |||||||||
| 무통주사 | 무통주사 | 70,000 | 90,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 처치 및 수술료 등 | |||||||||
| 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,300,000 | 2,600,000 | |||||
| 포경 | 어린이(초등이하) | 150,000 | |||||||
| 어른 | 200,000 | ||||||||
| 정관수술 | 250,000 | ||||||||
| 척추풍선복원술 | BC0108ED | 재료대(x-stick) | 2,500,000 | ||||||
| ACELOCK | BJ1005CO | 4,500 | |||||||
| 8자붕대 & 쇄골밴드 | 5,000 | ||||||||
| 팔걸이 | 3,000 | ||||||||
| 벨포밴드 | 14,000 | ||||||||
| 목발 한쌍 | 20,000 | ||||||||
| 캐스트신발 | 8,000 | ||||||||
| 필라델피아 | BC1203VM | 25,000 | |||||||
| 토마스칼라 | 15,000 | ||||||||
| 코반(1cm) | BK7101EA | 100 | |||||||
| fixmole | BM5103CU | 9,801 | |||||||
| feeding bag | 7,000 | ||||||||
| hemo clip | 20,000 | ||||||||
| 복대 | 5,000 | ||||||||
| 환의 | 30,000 | ||||||||
| 시트 | 15,000 | ||||||||
| 요통대 | 50,000 | ||||||||
| finger splint | 8,000 | ||||||||
| 손목고정대 | 15,000 | ||||||||
| 발목보호대 | 15,000 | ||||||||
| 무릎보호대 | 15,000 | ||||||||
| 쇠무릎보호대 | 45,000 | ||||||||
| steri-strip(10cm) | 200 | ||||||||
| 지혈밴드 | BM5001YS | 1,000 | |||||||
| airway | BK2101DC | 1,400 | |||||||
| 필터(수액) | BM1302PW | 4,500 | |||||||
| 베개 | 10,000 | ||||||||
| 기저귀 | 4,500 | 7,000 | |||||||
| 물티슈 | 2,500 | ||||||||
| coltrix cartiregen | BM2620KQ | 200,000 | 텐도리젠 | ||||||
| DEMIOS | BC0101KJ | 470,000 | 1,000,000 | ||||||
| DBM Bongener | BC0102QT | 460,000 | 700,000 | ||||||
| 메디클로 | BM2101QT | 180,000 | |||||||
| 콜라폼A | BM5301TJ | 330,000 | |||||||
| 젠타큐(GENTA Q) | BM5302VT | 330,000 | 800,000 | ||||||
| 하이배리 | BM0101VT | 297,000 | 800,000 | ||||||
| 리젠씰 | BM2601QQ | 200,000 | 400,000 | ||||||
| 라닝겔마스크 | BK4201BX | 50,000 | |||||||
| 아나포주 | 653102951 | 5,000 | |||||||
| 브리디온주 | 655501751 | 180,000 | |||||||
| Blade | 9LSB | 20,000 | |||||||
| Ezband leg | BK7000FR | 120,000 | |||||||
| Ezband arm | BK7000FR | 100,000 | |||||||
| surgi-drap | 8SURG | 20,000 | |||||||
| stickinet | 8STOC | 5,000 | 8,000 | ||||||
| Laryngoscope blade | 8LSRY | 22,000 | |||||||
| opsite flexifix | BM5108CD | 5,000 | |||||||
| EZ WRAP | BK7001FR | 20,000 | |||||||
| 레이저 | 10,000 | 1,000,000 | |||||||
| C-arm cover | 10,000 | ||||||||
| 이불 | 15,000 | ||||||||
| Bite block | 6,000 | ||||||||
| NOVOSIS | 2,000,000 | ||||||||
| 체외충격파치료 | 70,000 | 500,000 | |||||||
| 더마세이프멸균거즈 | 4,000 | ||||||||
| 써지큐어 | 60,000 | ||||||||
| 미디픽스(dressing kit) | 1,200 | ||||||||
| HCBAND | BK7000TF | 20,000 | |||||||
| C-FLEXIS | BJ4801DU | 800,000 | |||||||
| BONION | BC0100ER | 1,800,000 | |||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 기 타 | |||||||||
| 식대 | 기본식대 | Y2300 | 4,860 | ||||||
| 영양사가산 | Z0010 | 620 | |||||||
| 조리사가산 | Z0011 | 570 | |||||||
| 직영가산 | Z0030 | 220 | |||||||
| 치료식식대 | Y3300 | 6,170 | |||||||
| 영양관리료 | Z0020 | 1,160 | |||||||
| 보호자 식대/외래 | 6,000 | ||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 종합검진 | |||||||||
| 기본 종합검진 | 남녀공통 | 300,000 | |||||||
| 초음파검사 | 갑상선 초음파 | 50,000 | |||||||
| 초음파검사 | 유방 초음파 | 60,000 | |||||||
| 초음파검사 | 심장 초음파 | 110,000 | |||||||
| 단층촬영검사 | 머리 CT | 86,000 | |||||||
| 단층촬영검사 | 흉부 CT | 100,000 | |||||||
| 단층촬영검사 | 복부 CT | 188,000 | |||||||
| 단층촬영검사 | 허리 CT | 100,000 | |||||||
| 단층촬영검사 | 골다공증검사 | 60,000 | |||||||
| 동맥경화검사 | 50,000 | ||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||
| 약제 | |||||||||
| A형간염 | 하브릭스(성인) | 80,000 | |||||||
| 박타주 | 80,000 | ||||||||
| B형간염 | 유박스비주 | 20,000 | |||||||
| 폐렴 | 프리베나13주 | 140,000 | |||||||
| 프로디악스 | 90,000 | ||||||||
| 프로디악스(보건소무료대상자) | |||||||||
| 대상포진 | 조스타박스주 | 170,000 | |||||||
| 싱그릭스주 | 250,000 | 1회접종비용(2회접종해야함) | |||||||
| 파상풍 | 디티부스터에스에스아이주 | 30,000 | |||||||
| 독감 | 스카이셀 4가 | 40,000 | |||||||
| 자궁경부암 | 가다실 4가 | 180,000 | |||||||
| 알부민+주사수기료 | 150,000 | ||||||||
| 콤비플렉스리피드페리주+주사수기료 | 100,000 | ||||||||
| 콤비플렉스엠시티페리주375ml | 65,000 | ||||||||
| 에버라민주 | 50,000 | ||||||||
| 닥터라민 | 40,000 | ||||||||
| 멀티비타주 | 26,000 | ||||||||
| 아스코빅주 | 12,000 | ||||||||
| 메리트씨주 | 6,000 | ||||||||
| 멜스몬주 | 25,000 | ||||||||
| 바이타디주(비타민D주) | 18,000 | ||||||||
| 유바솔 | 30,000 | ||||||||
| 수두사람면역글로불린주(대상포진) | 60,000 | ||||||||
| 티모신주 | 115,000 | ||||||||
| 멀티비타주 | 26,000 | ||||||||
| 메리트씨주 | 6,000 | ||||||||
| 리릭스주 | 15,000 | ||||||||
| 리피션주 | 55,000 | ||||||||
| 구치온주 | 12,000 | ||||||||
| 푸르민주 | 30,000 | ||||||||
| 브리디온주 | 180,000 | ||||||||
| 아나포주 | 5,000 | ||||||||
| 리포타손주 | 60,000 | ||||||||
| 파이브로베인주 | 50,000 | ||||||||
| 아다셀프리필드시린즈 | 50,000 | 파상풍,디프테리아 | |||||||
| 타우로린주+항생제포함 | 110,000 | ||||||||
| 위고비 | 800,000 | ||||||||
| 스카이조스터주 | 170,000 | ||||||||
| 진코발주 | 20,000 | ||||||||
| 독감3가 | 30,000 | ||||||||
| 하이코민주 | 10,000 | ||||||||
| 마시주 | 5,000 | ||||||||
| 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||||
| 제증명수수료 | |||||||||
| 진단서(일반진단서) | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | |||||||
| 상해진단서 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | ||||||
| 상해진단서 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | ||||||
| 사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | |||||||
| 시체검안서 | 30,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | |||||||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 국민연금법 시행규칙 제28조 [서식 21] 신청인 제출서류 - 국민연금 장애심사규정 제12조(보건복지부 고시 2011-82호; 2011.7.26) 별지[서식 3] |
|||||||
| 병사용진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] | |||||||
| 장애진단서 | 일반장애 | 20,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 |
||||||
| 장애진단서 | 정신지체 및 발달장애 | 20,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 |
||||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||||||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||||||||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||||||
| 입원확인서 | 3,000 | ||||||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||||||
| 진료기록부 1장~5장 | 장당 | 1,000 | |||||||
| 진료기록부 5장 이상 | 장당 | 100 | |||||||
| CD 복사 | 10,000 | ||||||||
| 공무원채용진단서 | 40,000 | 구강검진포함 (이철우치과) | |||||||
| 일반채용진단서 | 35,000 | ||||||||
| 시설입소용 | 25,000 | ||||||||
| 면허용진단서1,2 | 25,000 | ||||||||
| 국제결혼진단서 (공무원+영문진단서) | 70,000 | ||||||||
| 총포진단서 | 80,000 | ||||||||
| 어린이집진단서 | 20,000 | 기본피검사를 미실시에도 금액변동없음. | |||||||
| 운전면허 | 6,000 | 7,000 | 보통, 대형 비용차이 | ||||||
| 글로벌진단서(문진만) | 10,000 | ||||||||
| 글로벌진단서(신체계측, 문진, CHEST) | 20,000 | ||||||||